MS® mixed cellulose ester(MCE) membrane filter and Cellulose acetate membrane filter are ideal for Colony Counting and Sterility Testing. MS sterile MCE membrane filter is unsupported, naturally hydrophilic membrane.
MS® MCE membrane filter are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate which has made it one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MS® Cellulose acetate(CA) membrane filters are composed of pure cellulose and its very low protein binding capacity makes it ideal for protein filtrations, tissue culture media sterilization, and biological fluid filtration.
Click here for chemical compatibility information to choose the right type.
Filter Media:
Hydrophilic mixed cellulose esters
Color:
white or black
Surface:
plain or gridded
Wettability:
hydrophilic
Sterilization:
Sterilized by gamma irradiation
| Pore size (μm) | Color | Bubble Point(Mpa) | Thickness(μm) | Water Flow Rat (mL/min/cm2) |
Air Flow Rate (L/min/cm2) |
| 0.22 | White | 3.25 | 120 | 20 | 2 |
| 0.45 | White | 2.26 | 130 | 60 | 4 |
| 0.45 | White | 2.34 | 125 | 40 | 2 |
| 0.65 | White | 1.23 | 135 | 140 | 9 |
| 0.80 | White | 0.96 | 135 | 190 | 15 |
| 0.80 | Black | 1.08 | 130 | 190 | 15 |
| 1.0 | White | 0.78 | 135 | 260 | 18 |
| 3.0 | White | 0.70 | 140 | 300 | 30 |
| 5.0 | White | 0.45 | 145 | 520 | 32 |
| Item# | Description | Pcs per box | Online Price(US$) | Order |
| MFMCE025022GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.22(μm), Diameter:25(mm) | 200 | 40.82 | Add to cart |
| MFMCE025045GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm) | 200 | 40.82 | Add to cart |
| MFMCE025065GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.65(μm), Diameter:25(mm) | 200 | 40.82 | Add to cart |
| MFMCE025080GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.8(μm), Diameter:25(mm) | 200 | 40.82 | Add to cart |
| MFMCE025100GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:1.0(μm), Diameter:25(mm) | 200 | 40.82 | Add to cart |
| MFMCE037022GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.22(μm), Diameter:37(mm) | 200 | 45.23 | Add to cart |
| MFMCE037045GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.45(μm), Diameter:37(mm) | 200 | 45.23 | Add to cart |
| MFMCE037065GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.65(μm), Diameter:37(mm) | 200 | 45.23 | Add to cart |
| MFMCE037080GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.8(μm), Diameter:37(mm) | 200 | 45.23 | Add to cart |
| MFMCE037100GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:1.0(μm), Diameter:37(mm) | 200 | 45.23 | Add to cart |
| MFMCE047022GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 50.29 | Add to cart |
| MFMCE047045GBN | Gridded Membrane Filter, Black, Non-sterile, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 102.04 | Add to cart |
| MFMCE047045GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 50.29 | Add to cart |
| MFMCE047065GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.65(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 50.29 | Add to cart |
| MFMCE047080GBN | Gridded Membrane Filter, Black, Non-sterile, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 102.04 | Add to cart |
| MFMCE047080GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 50.29 | Add to cart |
| MFMCE047100GWS | Gridded Membrane Filter, White, Sterile, Pore:1.0(μm), Diameter:47(mm) | 200 | 50.29 | Add to cart |
Contact us for more information on this line of products.
| USA | China | Japan |
| Toll Free: 800-553-9057 | Toll Free: 400-620-1660 | Toll Free: 0066-33-800658 |
| Fax: 732-412-4040 | Fax: 0086-21-51687551 |