Espa Fran 中文 日本語 Ru Ko
Email

MS® Quartz Cell/Cuvettes

Quartz and Optical Glass Cuvettes for Spectrophotometry and Fluorometry

membrane solutions

Specifications:

MS® glass and synthetic quartz cuvettes are ideal for UV/VIS/NIR absorbance or fluorescence experiments. The cuvettes are manufactured by heat fusion into a single unit. This adhesive-free technology eliminates any solvent interference. Membrane Solutions offers two window materials, fused quartz and glass. Synthetic quartz can be used in deep UV applications and is recommended for fluorescent applications, as it does not exhibit background fluorescence. Quartz cuvettes (absorbance, fluorescence and flow) are shipped individually packaged, glass cuvettes are shipped in packages of 10 cuvettes. These economic Quartz and Glass cuvettes are ideal for precision measurements, because of their high quality materials used and their low manufacturing tolerances.

Application:

●  Ideal for UV/VIS/NIR absorbance or fluorescence experiments;
●  Used in deep UV applications and is recommended for fluorescent applications;
●  These economic Quartz and Glass cuvettes are ideal for precision measurements.

Specifications:

Product Number UVQ-1, IRQ-1, OG1------ UVQ-39, IRQ-39, OG39
Product Number UVQ-43, IRQ-43, OG43------ UVQ-80, IRQ-80, OG80
Product Number UVQ-85, IRQ-85, OG85------ UVQ-112, IRQ-112, OG112
Product Number UVQ-113, IRQ-113, OG113------ UVQ-149, IRQ-149, OG149
Product Number UVQ-154, IRQ-154, OG154------ UVQ-239, IRQ-239, OG239
Product Number UVQ-243, IRQ-243, OG243------ UVQ-269, IRQ-269, OG269
Product Number UVQ-283, IRQ-283, OG283------ UVQ-379, IRQ-379, OG379
Product Number UVQ-383, IRQ-383, OG383------ UVQ-454, IRQ-454, OG454
Product Number UVQ-614, IRQ-614, OG614------ UVQ-689, IRQ-689, OG689

Products Picture and Model  Outside Dim (HxWxD)  (mm) Path Length (mm) Inside Width (mm)  Volume (ml)              Product Number
 UV Quartz Glass 190nm-2500nm  IR Quartz Glass 250nm-3500nm Optical Glass 340nm-2500nm

Standard cell with lid 
45X12.5X3.5 1 10 0.35 UVQ-1 IRQ-1 OG-1
45X12.5X4.5 2 10 0.7 UVQ-2 IRQ-2 OG-2
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-3 IRQ-3 OG-3
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-4 IRQ-4 OG-4
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-5 IRQ-5 OG-5
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-6 IRQ-6 OG-6
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-7 IRQ-7 OG-7
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-8 IRQ-8 OG-8
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-9 IRQ-9 OG-9

Standard cell with PTFE stopper
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-13 IRQ-13 OG-13
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-14 IRQ-14 OG-14
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-15 IRQ-15 OG-15
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-16 IRQ-16 OG-16
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-17 IRQ-17 OG-17
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-18 IRQ-18 OG-18
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-19 IRQ-19 OG-19

Semi-Micro cell with black walls and with lid
45X12.5X7.5 5 4 0.7 UVQ-23 IRQ-23 OG-23
45X12.5X12.5 10 4 1.4 UVQ-24 IRQ-24 OG-24
45X12.5X22.5 20 4 2.8 UVQ-25 IRQ-25 OG-25
45X12.5X32.5 30 4 4.2 UVQ-26 IRQ-26 OG-26
45X12.5X42.5 40 4 5.6 UVQ-27 IRQ-27 OG-27
45X12.5X52.5 50 4 7 UVQ-28 IRQ-28 OG-28
45X12.5X102.5 100 4 14 UVQ-29 IRQ-29 OG-29

Semi-Micro cell with black walls and PTFE stopper
45X12.5X7.5 5 4 0.7 UVQ-33 IRQ-33 OG-33
45X12.5X12.5 10 4 1.4 UVQ-34 IRQ-34 OG-34
45X12.5X22.5 20 4 2.8 UVQ-35 IRQ-35 OG-35
45X12.5X32.5 30 4 4.2 UVQ-36 IRQ-36 OG-36
45X12.5X42.5 40 4 5.6 UVQ-37 IRQ-37 OG-37
45X12.5X52.5 50 4 7 UVQ-38 IRQ-38 OG-38
45X12.5X102.5 100 4 14 UVQ-39 IRQ-39 OG-39
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD)(mm) Path Length (mm)  Inside Width (mm)  Volume (ml)    Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Micro cell with black walls and with lid  
45X12.5X7.5 5 2 0.35 UVQ-43 IRQ-43 OG-43
45X12.5X12.5 10 2 0.7 UVQ-44 IRQ-44 OG-44
45X12.5X22.5 20 2 1.4 UVQ-45 IRQ-45 OG-45
45X12.5X32.5 30 2 2.1 UVQ-46 IRQ-46 OG-46
45X12.5X42.5 40 2 2.8 UVQ-47 IRQ-47 OG-47
45X12.5X52.5 50 2 3.5 UVQ-48 IRQ-48 OG-48
45X12.5X102.5 100 2 7 UVQ-49 IRQ-49 OG-49

Micro cell with black walls and PTFE stopper 
45X12.5X7.5 5 2 0.35 UVQ-53 IRQ-53 OG-53
45X12.5X12.5 10 2 0.7 UVQ-54 IRQ-54 OG-54
45X12.5X22.5 20 2 1.4 UVQ-55 IRQ-55 OG-55
45X12.5X32.5 30 2 2.1 UVQ-56 IRQ-56 OG-56
45X12.5X42.5 40 2 2.8 UVQ-57 IRQ-57 OG-57
45X12.5X52.5 50 2 3.5 UVQ-58 IRQ-58 OG-58
45X12.5X102.5 100 2 7 UVQ-59 IRQ-59 OG-59

Self masking continuous flowthrough cell
45X12.5X7.5 5 Φ3 0.035 UVQ-63 IRQ-63 OG-63
45X12.5X12.5 10 Φ3 0.07 UVQ-64 IRQ-64 OG-64
45X12.5X22.5 20 Φ3 0.14 UVQ-65 IRQ-65 OG-65
45X12.5X32.5 30 Φ3 0.21 UVQ-66 IRQ-66 OG-66
45X12.5X7.5 5 Φ2 0.015 UVQ-67 IRQ-67 OG-67
45X12.5X12.5 10 Φ2 0.03 UVQ-68 IRQ-68 OG-68
45X12.5X22.5 20 Φ2 0.06 UVQ-69 IRQ-69 OG-69
45X12.5X12.5 10 Φ1.5 0.018 UVQ-70 IRQ-70 OG-70

Self masking continuous flowthrough cell 
45X12.5X7.5 5 4X12 0.24 UVQ-73 IRQ-73 OG-73
45X12.5X12.5 10 4X12 0.48 UVQ-74 IRQ-74 OG-74
45X12.5X22.5 20 4X12 1 UVQ-75 IRQ-75 OG-75
45X12.5X32.5 30 4X12 1.5 UVQ-76 IRQ-76 OG-76
45X12.5X7.5 5 2X12 0.12 UVQ-79 IRQ-79 OG-79
45X12.5X12.5 10 2X12 0.24 UVQ-80 IRQ-80 OG-80
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD)(mm) Path Length (mm)  Inside Width (mm)  Volume (ml)    Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Cylindrical cell
Φ22X12.5 10 Φ19 2.8 UVQ-85 IRQ-85 OG-85
Φ22X22.5 20 Φ19 5.7 UVQ-86 IRQ-86 OG-86
Φ22X52.5 50 Φ19 14 UVQ-87 IRQ-87 OG-87
Φ22X102.5 100 Φ19 28 UVQ-88 IRQ-88 OG-88

Cylindrical cell one stopper 
Φ22X12.5 10 Φ19 2.8 UVQ-95 IRQ-95 OG-95
Φ22X22.5 20 Φ19 5.7 UVQ-96 IRQ-96 OG-96
Φ22X52.5 50 Φ19 14 UVQ-97 IRQ-97 OG-97
Φ22X102.5 100 Φ19 28 UVQ-98 IRQ-98 OG-98

Standard cell with lid ,round bottom   
45X12.5X3.5 1 10 0.35 UVQ-101 IRQ-101 OG-101
45X12.5X4.5 2 10 0.7 UVQ-102 IRQ-102 OG-102
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-103 IRQ-103 OG-103
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-104 IRQ-104 OG-104
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-105 IRQ-105 OG-105
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-106 IRQ-106 OG-106
45X12.5X4.2.5 40 10 14 UVQ-107 IRQ-107 OG-107
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-108 IRQ-108 OG-108
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-109 IRQ-109 OG-109

Standard cell with PTFE stopper, round bottom 
45X12.5X3.5 1 10 0.35 UVQ-111 IRQ-111 OG-111
45X12.5X4.5 2 10 0.7 UVQ-112 IRQ-112 OG-112
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD)(mm) Path Length (mm) Inside Width (mm) Volume (ml) Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Standard cell with PTFE stopper, round bottom 
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-113 IRQ-113 OG-113
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-114 IRQ-114 OG-114
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-115 IRQ-115 OG-115
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-116 IRQ-116 OG-116
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-117 IRQ-117 OG-117
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-118 IRQ-118 OG-118
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-119 IRQ-119 OG-119

Micro cell with black walls and with lid 
45X12.5X7.5 5 1 0.17 UVQ-123 IRQ-123 OG-123
45X12.5X12.5 10 1 0.35 UVQ-124 IRQ-124 OG-124
45X12.5X22.5 20 1 0.7 UVQ-125 IRQ-125 OG-125
45X12.5X32.5 30 1 1 UVQ-126 IRQ-126 OG-126
45X12.5X42.5 40 1 1.4 UVQ-127 IRQ-127 OG-127
45X12.5X52.5 50 1 1.75 UVQ-128 IRQ-128 OG-128
45X12.5X102.5 100 1 3.5 UVQ-129 IRQ-129 OG-129
 
Micro cell with black walls and with lid
45X12.5X7.5 5 3 0.5 UVQ-133 IRQ-133 OG-133
45X12.5X12.5 10 3 1 UVQ-134 IRQ-134 OG-134
45X12.5X22.5 20 3 2.1 UVQ-135 IRQ-135 OG-135
45X12.5X32.5 30 3 3.15 UVQ-136 IRQ-136 OG-136
45X12.5X42.5 40 3 4.2 UVQ-137 IRQ-137 OG-137
45X12.5X52.5 50 3 5.25 UVQ-138 IRQ-138 OG-138
45X12.5X102.5 100 3 10.5 UVQ-139 IRQ-139 OG-139
 
Semi-micro cell with black walls and with lid  
45X12.5X7.5 5 5 0.85 UVQ-143 IRQ-143 OG-143
45X12.5X12.5 10 5 1.75 UVQ-144 IRQ-144 OG-144
45X12.5X22.5 20 5 3.5 UVQ-145 IRQ-145 OG-145
45X12.5X32.5 30 5 5.25 UVQ-146 IRQ-146 OG-146
45X12.5X42.5 40 5 7 UVQ-147 IRQ-147 OG-147
45X12.5X52.5 50 5 8.75 UVQ-148 IRQ-148 OG-148
45X12.5X102.5 100 5 17.5 UVQ-149 IRQ-149 OG-149
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD)(mm) Path Length (mm) Inside Width (mm) Volume (ml)    Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Self masking continuous flowthrough cell   
45X12.5X12.5 10 Φ1 0.01 UVQ-154 IRQ-154 OG-154
45X12.5X22.5 20 Φ1 0.016 UVQ-155 IRQ-155 OG-155
45X12.5X32.5 30 Φ1 0.025 UVQ-156 IRQ-156 OG-156
45X12.5X12.5 10 Φ1.5 0.018 UVQ-164 IRQ-164 OG-164
45X12.5X22.5 20 Φ1.5 0.036 UVQ-165 IRQ-165 OG-165
45X12.5X32.5 30 Φ1.5 0.055 UVQ-166 IRQ-166 OG-166
45X12.5X12.5 10 Φ2 0.03 UVQ-174 IRQ-174 OG-174
45X12.5X22.5 20 Φ2 0.06 UVQ-175 IRQ-175 OG-175
45X12.5X32.5 30 Φ2 0.09 UVQ-176 IRQ-176 OG-176

Standard fluorometer cell with lid 
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-203 IRQ-203 OG-203
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-204 IRQ-204 OG-204
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-205 IRQ-205 OG-205
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-206 IRQ-206 OG-206
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-207 IRQ-207 OG-207
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-208 IRQ-208 OG-208
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-209 IRQ-209 OG-209

Standard  fluorometer cell with PTFE stopper 
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-213 IRQ-213 OG-213
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-214 IRQ-214 OG-214
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-215 IRQ-215 OG-215
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-216 IRQ-216 OG-216
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-217 IRQ-217 OG-217
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-218 IRQ-218 OG-218
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-219 IRQ-219 OG-219

Micro cell with frosted walls and with lid  
45X12.5X7.5 5 1 0.17 UVQ-233 IRQ-233 OG-233
45X12.5X12.5 10 1 0.35 UVQ-234 IRQ-234 OG-234
45X12.5X22.5 20 1 0.7 UVQ-235 IRQ-235 OG-235
45X12.5X32.5 30 1 1 UVQ-236 IRQ-236 OG-236
45X12.5X42.5 40 1 1.4 UVQ-237 IRQ-237 OG-237
45X12.5X52.5 50 1 1.75 UVQ-238 IRQ-238 OG-238
45X12.5X102.5 100 1 3.5 UVQ-239 IRQ-239 OG-239
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD)(mm) Path Length (mm)  Inside Width (mm) Volume (ml)    Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Micro cell with frosted walls and with lid 
45X12.5X7.5 5 2 0.35 UVQ-243 IRQ-243 OG-243
45X12.5X12.5 10 2 0.7 UVQ-244 IRQ-244 OG-244
45X12.5X22.5 20 2 1.4 UVQ-245 IRQ-245 OG-245
45X12.5X32.5 30 2 2.1 UVQ-246 IRQ-246 OG-246
45X12.5X42.5 40 2 2.8 UVQ-247 IRQ-247 OG-247
45X12.5X52.5 50 2 3.5 UVQ-248 IRQ-248 OG-248
45X12.5X102.5 100 2 7 UVQ-249 IRQ-249 OG-249

Micro cell with frosted walls and with lid  
45X12.5X7.5 5 3 0.5 UVQ-253 IRQ-253 OG-253
45X12.5X12.5 10 3 1 UVQ-254 IRQ-254 OG-254
45X12.5X22.5 20 3 2.1 UVQ-255 IRQ-255 OG-255
45X12.5X32.5 30 3 3.15 UVQ-256 IRQ-256 OG-256
45X12.5X42.5 40 3 4.2 UVQ-257 IRQ-257 OG-257
45X12.5X52.5 50 3 5.25 UVQ-258 IRQ-258 OG-258
45X12.5X102.5 100 3 10.5 UVQ-259 IRQ-259 OG-259

Semi-Micro cell with frosted walls and with lid
45X12.5X7.5 5 4 0.7 UVQ-263 IRQ-263 OG-263
45X12.5X12.5 10 4 1.4 UVQ-264 IRQ-264 OG-264
45X12.5X22.5 20 4 2.8 UVQ-265 IRQ-265 OG-265
45X12.5X32.5 30 4 4.2 UVQ-266 IRQ-266 OG-266
45X12.5X42.5 40 4 5.6 UVQ-267 IRQ-267 OG-267
45X12.5X52.5 50 4 7 UVQ-268 IRQ-268 OG-268
45X12.5X102.5 100 4 14 UVQ-269 IRQ-269 OG-269

Semi-Micro cell with frosted walls and with lid  
45X12.5X7.5 5 5 0.85 UVQ-273 IRQ-273 OG-273
45X12.5X12.5 10 5 1.7 UVQ-274 IRQ-274 OG-274
45X12.5X22.5 20 5 3.5 UVQ-275 IRQ-275 OG-275
45X12.5X32.5 30 5 5.2 UVQ-276 IRQ-276 OG-276
45X12.5X42.5 40 5 7 UVQ-277 IRQ-277 OG-277
45X12.5X52.5 50 5 8.75 UVQ-278 IRQ-278 OG-278
45X12.5X102.5 100 5 17.5 UVQ-279 IRQ-279 OG-279
[TOP]
 Products Picture and Model  Outside Dim (HxWxD)(mm)  Path Length (mm) Inside Width(mm)  Volume (ml)    Product Number
 UV Quartz Glass (190nm-2500nm)  IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Micro cell with frosed walls and with PTFE stopper
45X12.5X7.5 5 3 0.5 UVQ-383 IRQ-383 OG-383
45X12.5X12.5 10 3 1 UVQ-384 IRQ-384 OG-384
45X12.5X22.5 20 3 2.1 UVQ-385 IRQ-385 OG-385
45X12.5X32.5 30 3 3.15 UVQ-386 IRQ-386 OG-386
45X12.5X42.5 40 3 4.2 UVQ-387 IRQ-387 OG-387
45X12.5X52.5 50 3 5.25 UVQ-388 IRQ-388 OG-388
45X12.5X102.5 100 3 10.5 UVQ-389 IRQ-389 OG-389
  
Semi-Micro cell with frosed walls and with PTFE stopper 
45X12.5X7.5 5 5 0.85 UVQ-393 IRQ-393 OG-393
45X12.5X12.5 10 5 1.7 UVQ-394 IRQ-394 OG-394
45X12.5X22.5 20 5 3.5 UVQ-395 IRQ-395 OG-395
45X12.5X32.5 30 5 5.2 UVQ-396 IRQ-396 OG-396
45X12.5X42.5 40 5 7 UVQ-397 IRQ-397 OG-397
45X12.5X52.5 50 5 8.75 UVQ-398 IRQ-398 OG-398
45X12.5X102.5 100 5 17.5 UVQ-399 IRQ-399 OG-399

Standard cell with lid and level borrom    
45X12.5X3.5 1 10 0.35 UVQ-401 IRQ-401 OG-401
45X12.5X4.5 2 10 0.7 UVQ-402 IRQ-402 OG-402
45X12.5X7.5 5 10 1.7 UVQ-403 IRQ-403 OG-403
45X12.5X12.5 10 10 3.5 UVQ-404 IRQ-404 OG-404
45X12.5X22.5 20 10 7 UVQ-405 IRQ-405 OG-405
45X12.5X32.5 30 10 10.5 UVQ-406 IRQ-406 OG-406
45X12.5X42.5 40 10 14 UVQ-407 IRQ-407 OG-407
45X12.5X52.5 50 10 17.5 UVQ-408 IRQ-408 OG-408
45X12.5X102.5 100 10 35 UVQ-409 IRQ-409 OG-409

Micro cell with black walls and with lid
25X12.5X12.5 10 1 0.15 UVQ-424 IRQ-424 OG-424
25X12.5X12.5 10 2 0.3 UVQ-434 IRQ-434 OG-434
25X12.5X12.5 10 3 0.45 UVQ-444 IRQ-444 OG-444
25X12.5X12.5 10 4 0.6 UVQ-454 IRQ-454 OG-454
[TOP]
Products Picture and Model Outside Dim (HxWxD(mm) Path Length (mm) Inside Width (mm) Volume (ml)    Product Number
UV Quartz Glass (190nm-2500nm) IR Quartz Glass (250nm-3500nm) Optical Glass (340nm-2500nm)

Self masking continuous flowthrough cell 
35X12.4X12.4 10 Φ2 0.03 UVQ-614 IRQ-614 OG-614

Self masking continuous flowthrough cell 
34X12.5X12.5 10 Φ2 0.03 UVQ-624 IRQ-624 OG-624

Micro cell with balck walls 
20X12.75X12.75 10 2 0.05 UVQ-634 IRQ-634 OG-634
20X12.75X12.75 10 4 0.1 UVQ-644 IRQ-644 OG-644

Micro cell with balck walls 
13X12.5X12.5 10 2 0.05 UVQ-653 IRQ-653 OG-653
13X12.5X12.5 10 4 0.1 UVQ-654 IRQ-654 OG-654
19.5X12.5X12.5 10 2 0.05 UVQ-663 IRQ-663 OG-663
19.5X12.5X12.5 10 4 0.1 UVQ-664 IRQ-664 OG-664

Micro cell with balck walls 
45X12.5X12.5 10 2 0.1 UVQ-674 IRQ-674 OG-674

Absorptiometer rectangular
40X28X6.5 2.5 25 2.2 UVQ-682 IRQ-682 OG-682
40X28X9 5 25 4.4 UVQ-683 IRQ-683 OG-683
40X28X14 10 25 8.8 UVQ-684 IRQ-684 OG-684
40X28X24 20 25 17.5 UVQ-685 IRQ-685 OG-685
40X28X44 40 25 35 UVQ-686 IRQ-686 OG-686
40X28X54 50 25 43.8 UVQ-687 IRQ-687 OG-687
40X28X104 100 25 87.5 UVQ-688 IRQ-688 OG-688
40X28X204 200 25 175 UVQ-689 IRQ-689 OG-689
[TOP]

Order Information

Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc)
UVQ-1 $72.88 IRQ-1 $87.46 OG-1 $11.66
UVQ-2 $58.31 IRQ-2 $69.97 OG-2 $29.04
UVQ-3 $46.65 IRQ-3 $58.31 OG-3 $7.29
UVQ-4 $46.65 IRQ-4 $58.31 OG-4 $27.29
UVQ-5 $58.31 IRQ-5 $69.97 OG-5 $28.75
UVQ-6 $72.89 IRQ-6 $87.46 OG-6 $9.33
UVQ-7 $87.46 IRQ-7 $104.96 OG-7 $10.50
UVQ-8 $102.04 IRQ-8 $122.45 OG-8 $11.60
UVQ-9 $233.24 IRQ-9 $279.88 OG-9 $23.32
UVQ-13 $64.14 IRQ-13 $69.97 OG-13 $23.32
UVQ-14 $64.14 IRQ-14 $69.97 OG-14 $23.32
UVQ-15 $75.80 IRQ-15 $81.63 OG-15 $26.24
UVQ-16 $87.46 IRQ-16 $104.96 OG-16 $29.15
UVQ-17 $102.04 IRQ-17 $122.45 OG-17 $32.07
UVQ-18 $116.62 IRQ-18 $139.94 OG-18 $34.99
UVQ-19 $262.39 IRQ-19 $314.87 OG-19 $72.89
UVQ-23 $61.22 IRQ-23 $69.97 OG-23 $43.73
UVQ-24 $61.22 IRQ-24 $69.97 OG-24 $43.73
UVQ-25 $72.89 IRQ-25 $81.63 OG-25 $49.56
UVQ-26 $87.46 IRQ-26 $93.29 OG-26 $55.39
UVQ-27 $102.04 IRQ-27 $110.79 OG-27 $61.22
UVQ-28 $110.79 IRQ-28 $139.94 OG-28 $67.06
UVQ-29 $262.39 IRQ-29 $276.97 OG-29 $131.20
UVQ-33 $58.31 IRQ-33 $67.06 OG-33 $52.48
UVQ-34 $87.06 IRQ-34 $75.80 OG-34 $52.48
UVQ-35 $78.82 IRQ-35 $87.46 OG-35 $58.31
UVQ-36 $93.29 IRQ-36 $102.04 OG-36 $64.14
UVQ-37 $110.79 IRQ-37 $116.62 OG-37 $69.97
UVQ-38 $122.45 IRQ-38 $131.20 OG-38 $75.80
UVQ-39 $262.39 IRQ-39 $291.55 OG-39 $131.20
[TOP]
Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc)
UVQ-43 $61.22 IRQ-43 $83.96 OG-43 $43.73
UVQ-44 $61.22 IRQ-44 $83.96 OG-44 $43.73
UVQ-45 $72.88 IRQ-45 $81.63 OG-45 $49.56
UVQ-46 $87.46 IRQ-46 $93.29 OG-46 $55.39
UVQ-47 $102.04 IRQ-47 $110.78 OG-47 $61.22
UVQ-48 $105.16 IRQ-48 $122.44 OG-48 $67.05
UVQ-49 $262.39 IRQ-49 $276.95 OG-49 $131.18
UVQ-53 $72.88 IRQ-53 $83.96 OG-53 $52.47
UVQ-54 $92.88 IRQ-54 $72.88 OG-54 $52.47
UVQ-55 $87.46 IRQ-55 $87.46 OG-55 $64.13
UVQ-56 $102.04 IRQ-56 $102.03 OG-56 $64.13
UVQ-57 $105.16 IRQ-57 $116.61 OG-57 $69.96
UVQ-58 $122.43 IRQ-58 $131.18 OG-58 $75.80
UVQ-59 $262.39 IRQ-59 $122.45 OG-59 $131.18
UVQ-63 $72.88 IRQ-63 $81.63 OG-63 $58.30
UVQ-64 $72.88 IRQ-64 $314.87 OG-64 $58.30
UVQ-65 $87.46 IRQ-65 $93.29 OG-65 $67.05
UVQ-66 $87.46 IRQ-66 $102.03 OG-66 $75.80
UVQ-67 $72.88 IRQ-67 $81.63 OG-67 $58.30
UVQ-68 $72.88 IRQ-68 $90.37 OG-68 $58.30
UVQ-69 $87.46 IRQ-69 $110.79 OG-69 $75.80
UVQ-70 $72.88 IRQ-70 $90.37 OG-70 $58.30
UVQ-73 $72.88 IRQ-73 $81.63 OG-73 $58.30
UVQ-74 $72.88 IRQ-74 $81.63 OG-74 $58.30
UVQ-75 $87.46 IRQ-75 $96.20 OG-75 $81.63
UVQ-76 $102.04 IRQ-76 $104.95 OG-76 $81.63
UVQ-77 $72.88 IRQ-77 $81.63 OG-77 $58.30
UVQ-78 $72.88 IRQ-78 $81.63 OG-78 $58.30
UVQ-85 $58.31 IRQ-85 $69.96 OG-85 $43.73
UVQ-86 $72.88 IRQ-86 $87.46 OG-86 $61.22
[TOP]
Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc)
UVQ-87 $102.04 IRQ-87 $82.65 OG-87 $81.63
UVQ-88 $145.77 IRQ-88 $118.08 OG-88 $122.45
UVQ-95 $52.48 IRQ-95 $43.29 OG-95 $43.73
UVQ-96 $67.06 IRQ-96 $55.10 OG-96 $55.39
UVQ-97 $93.29 IRQ-97 $78.72 OG-97 $75.80
UVQ-98 $131.20 IRQ-98 $108.24 OG-98 $116.62
UVQ-101 $72.89 IRQ-101 $59.04 OG-101 $11.66
UVQ-102 $58.31 IRQ-102 $47.23 OG-102 $9.04
UVQ-103 $46.65 IRQ-103 $39.36 OG-103 $7.29
UVQ-104 $46.65 IRQ-104 $39.36 OG-104 $7.29
UVQ-105 $58.31 IRQ-105 $47.23 OG-105 $8.75
UVQ-106 $72.89 IRQ-106 $59.04 OG-106 $9.33
UVQ-107 $87.46 IRQ-107 $70.85 OG-107 $10.50
UVQ-108 $102.04 IRQ-108 $82.65 OG-108 $11.66
UVQ-109 $233.24 IRQ-109 $192.86 OG-109 $23.32
UVQ-111 $145.77 IRQ-111 $108.24 OG-111 $102.04
UVQ-112 $165.77 IRQ-112 $108.24 OG-112 $102.04
UVQ-113 $64.14 IRQ-113 $47.23 OG-113 $23.32
UVQ-114 $64.14 IRQ-114 $47.23 OG-114 $23.32
UVQ-115 $75.80 IRQ-115 $55.10 OG-115 $26.24
UVQ-116 $87.46 IRQ-116 $70.85 OG-116 $29.15
UVQ-117 $102.04 IRQ-117 $82.65 OG-117 $32.07
UVQ-118 $116.62 IRQ-118 $94.46 OG-118 $34.99
UVQ-119 $262.39 IRQ-119 $212.54 OG-119 $72.89
UVQ-123 $61.22 IRQ-123 $47.23 OG-123 $43.73
UVQ-124 $61.22 IRQ-124 $47.23 OG-124 $43.73
UVQ-125 $72.89 IRQ-125 $55.10 OG-125 $49.56
UVQ-126 $87.46 IRQ-126 $62.97 OG-126 $55.39
UVQ-127 $102.04 IRQ-127 $74.78 OG-127 $61.22
UVQ-128 $110.79 IRQ-128 $82.65 OG-128 $67.06
[TOP]
Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc) Item No. List Price (US$/pc)
UVQ-129 $262.39 IRQ-129 $276.97 OG-129 $131.20
UVQ-133 $61.22 IRQ-133 $69.97 OG-133 $43.73
UVQ-134 $61.22 IRQ-134 $69.97 OG-134 $43.73
UVQ-135 $72.89 IRQ-135 $81.63 OG-135 $49.56
UVQ-136 $87.46 IRQ-136 $93.29 OG-136 $55.39
UVQ-137 $102.04 IRQ-137 $110.79 OG-137 $61.22
UVQ-138 $110.79 IRQ-138 $122.45 OG-138 $67.06
UVQ-139 $262.39 IRQ-139 $276.97 OG-139 $131.20
UVQ-143 $61.22 IRQ-143 $69.97 OG-143 $43.73
UVQ-144 $72.89 IRQ-144 $69.97 OG-144 $43.73
UVQ-145 $72.89 IRQ-145 $81.63 OG-145 $49.56
UVQ-146 $87.46 IRQ-146 $93.29 OG-146 $55.39
UVQ-147 $102.04 IRQ-147 $104.96 OG-147 $61.22
UVQ-148 $110.79 IRQ-148 $122.45 OG-148 $67.06
UVQ-149 $262.39 IRQ-149 $276.97 OG-149 $131.20
UVQ-154 $75.80 IRQ-154 $90.38 OG-154 $58.31
UVQ-155 $81.63 IRQ-155 $96.21 OG-155 $67.06
UVQ-156 $87.46 IRQ-156 $104.96 OG-156 $75.80
UVQ-164 $72.89 IRQ-164 $87.46 OG-164 $58.31
UVQ-165 $78.72 IRQ-165 $96.21 OG-165 $67.06
UVQ-166 $81.63 IRQ-166 $104.96 OG-166 $75.80
