
MS Hydrophilic Nylon Membrane
Request a QuoteItem No | Product Name | Description | |
---|---|---|---|
MSNY135045 | Nylon membrane | Pore Size: 0.45μm, Width:135mm | Request a Quote |
MSNY135100 | Nylon Membrane | Pore Size:1.0μm, Width:135mm | Request a Quote |
MSNY150300 | Nylon Membrane | Pore Size: 3.0μm, Width:150mm | Request a Quote |
MSNY150500 | Nylon Membrane | Pore Size:5.0μm, Width: 150mm | Request a Quote |
MSNY270005 | Nylon Membrane | Pore Size:0.05μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270010 | Nylon Membrane | Pore Size:0.1μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270022 | Nylon Membrane | Pore Size:0.22μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270022H | Hydrophilic Nylon Membrane | Pore Size: 0.22μm | Request a Quote |
MSNY270045H | Hydrophilic Nylon Membrane | Pore Size: 0.45μm | Request a Quote |
MSNY270065 | Nylon Membrane | Pore Size:0.65μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270080 | Nylon Membrane | Pore Size:0.8μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270100 | Nylon Membrane | Pore Size: 1.0μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY2701000 | Nylon Membrane | Pore Size:10μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270100H | Hydrophilic Nylon Membrane | Pore Size: 1μm | Request a Quote |
MSNY270300 | Nylon Membrane | Pore Size: 3.0μm,Width:270mm | Request a Quote |
MSNY270500 | Nylon Membrane | Pore Size:5.0μm, Width:270mm | Request a Quote |
MSNY300010 | Nylon Membrane | Pore Size:0.1μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300022 | Nylon Membrane | Pore Size:0.22μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300045 | Nylon Membrane | Pore Size: 0.45μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300065 | Nylon Membrane | Pore Size: 0.65μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300080 | Nylon Membrane | Pore Size:0.8μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300100 | Nylon Membrane | Pore Size:1.0μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY3001000 | Nylon Membrane | Pore Size:10μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300300 | Nylon Membrane | Pore Size: 3.0μm,Width:300mm | Request a Quote |
MSNY300500 | Nylon Membrane | Pore Size:5.0μm, Width:300mm | Request a Quote |
MSNY305022 | Nylon Membrane | Pore Size:0.22μm, Width:305mm | Request a Quote |
MSNY305045 | Nylon Membrane | Pore Size: 0.45μm, Width:305mm | Request a Quote |
MSNY320010 | Nylon Membrane | Pore Size:0.1um, Width: 320mm | Request a Quote |
MSNY320022 | Nylon Membrane | Pore Size:0.22μm, Width:320mm | Request a Quote |
MSNY320045 | Nylon Membrane | Pore Size: 0.45μm, Width: 320mm | Request a Quote |
MSNY320500 | Nylon Membrane | Pore Size:5.0μm, Width:320mm | Request a Quote |
Description
Membrane Solutions Nylon membrane has natural hydrophilic characteristic and excellent chemical performance that it can be used to filter most organic solvent, such as alcohols / hydrocarbons / ethers / esters / ketone / benzene, remove micron-structured particles and bacterial in all kinds of aqueous solutions and majority solvent solutions.
Features
Membrane Solutions Nylon membrane are made in 100,000 grade clean room and has a series of clean process result in the extremely low extractable, uniform pore size and high flow rate. At the same time, we have mature production line and constantly updated technology, such as we have professional hydrophilic modification technology, the hydrophilicity of MS nylon membrane can be greatly improved, and it can a be wetted in 3 seconds with saturated salt water which has higher surface tension than pure water.
-
Natural hydrophilic: Wetting Time: <3 seconds to wet a φ47mm disk with pure water
-
Low extractable
-
High strength (PET supported)
-
Operation pH: 2-13
-
Retention rate: 99.99%
-
Different pore size: 0.05-10um
-
Sterilization: autoclaving, EO or gamma
Applications
Basic Parameter
Membrane Material |
Nylon66 |
Wetting Performance |
hydrophilic |
Support |
PET |
Width |
270mm/300mm |
Thickness |
90-130um |
Chemical Performance |
Excellent |
Operation PH |
2-13 |
Operation Temperature |
90℃ |
Pore Size |
0.05um,0.1um,0.22um,0.45um,0.65um,0.8um,1.0um,3.0um,5.0um,10.0um |
Membrane Testing Reports Available |
Bubble Point and Flow Test Report |
Related Documents